Comercio
El autónomo con tienda física.
+ IVA
- 1 empresa · 2 usuarios
- Verifactu + modelo 303
- TPV completo + cierre Z
- Recargo de equivalencia
Precios
Todos los planes incluyen Verifactu nativo, TPV completo y modelo 303. Sin permanencia, sin coste por usuario adicional dentro del límite, sin sorpresas al final del mes.
Sin tarjeta · sin permanencia · IVA no incluido
Comercio
El autónomo con tienda física.
+ IVA
Pyme
PYMEs con equipo y obligaciones fiscales completas.
+ IVA
Equipo
Multi-tienda, gestoría, API.
+ IVA
Custom
Enterprise · SAML · empresas ilimitadas.
Desde 150 €/mes
+ IVA
Detalle por plan
Sin features escondidas. Si una columna dice que no, no está — no es un upsell oculto.
| Funcionalidad | Comercio | Pyme | Equipo | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo | ||||
| Empresas (tenants) | 1 | 1 | 3 | Ilimitadas |
| Usuarios incluidos | 2 | 5 | 15 | Ilimitados |
| Facturas/mes | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Catálogo de artículos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Importar CSV (docnube, Holded) | ||||
| Cumplimiento fiscal | ||||
| Verifactu nativo (RD 1007/2023) | ||||
| Modelo 303 (IVA repercutido y soportado) | ||||
| Recargo de equivalencia | ||||
| Modelo 130 (IRPF autónomos) | ||||
| Modelo 347 (operaciones > 3.000 €) | ||||
| Retención IRPF en facturas | ||||
| TPV y caja | ||||
| TPV completo | ||||
| Cierre Z | ||||
| Devolución → factura rectificativa | ||||
| Multi-cajero | ||||
| Equipo y permisos | ||||
| Roles (owner / admin / miembro) | ||||
| Invitaciones por link | ||||
| Log de auditoría | ||||
| Dashboard multi-empresa (gestoría) | ||||
| SAML / SSO | ||||
| Integraciones | ||||
| API lectura | ||||
| API completa + webhooks | ||||
| Stripe (cobro de facturas) | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte por email | 48-72 h | 24-48 h | 24 h | SLA contractual |
| Onboarding asistido | ||||
Add-ons
Se activan y desactivan desde Ajustes. El cambio aplica al siguiente ciclo de facturación.
Add-on
Obligatorio en País Vasco y Navarra. Sistema paralelo a Verifactu para territorios forales.
Add-on
Stock real por ubicación, traspasos internos, reservas y picking.
Add-on
Lectura y escritura. Webhooks por evento (factura emitida, stock bajo, pago recibido).
Incluido en: Pyme · Equipo · Custom
Add-on
Respuesta garantizada en 4 horas hábiles. Canal directo por email + WhatsApp.
Incluido en: Equipo · Custom
Frente al mercado
Datos públicos al cierre de mayo 2026. Si algún competidor actualiza tarifas o añade Verifactu, lo reflejamos aquí.
| Producto | Rango precio | Verifactu | TPV | UX moderna | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| BremaNosotros | €15-59 | Nativo | PYMEs/autónomos con tienda | ||
| Holded | €10-30 | Parcial | PYMEs medianas | ||
| Quipu | €15 | Nativo | Autónomos servicios | ||
| Factusol | Licencia/gratis | Nativo | PYMEs pequeñas | ||
| docnube | ~€20 | Nativo | EPI / sector específico | ||
| Anfix | €20+ | Nativo | Autónomos+ | ||
| Sage 50 | €50+ | Nativo | Empresa media |
Sobre el cobro
Tras los 14 días de prueba. No pedimos tarjeta para empezar — sólo cuando decides quedarte. El primer cargo es al pasar a plan de pago.
Listo
No pedimos tarjeta. No instalamos nada. Tu primera factura con QR Verifactu en menos de cinco minutos.